| 7Rays 8, Orioles 1 | |||
| TAMPA BAY @ BALTIMORE @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Iwmra 2b 3 1 0 0 BRbrts 2b 3 0 2 1 | |||
| Crwfrd lf 4 1 0 0 Mora 3b 4 0 0 0 | |||
| Upton cf 5 1 2 1 Scott lf 4 0 0 0 | |||
| CPena 1b 5 1 1 2 Millar 1b 4 0 1 0 | |||
| Lngoria 3b 4 2 1 0 Huff dh 4 0 2 0 | |||
| Hinske dh 2 1 1 2 Payton rf 4 0 0 0 | |||
| Nvarro c 5 0 2 2 AJones cf 2 1 1 0 | |||
| Gross rf 3 1 1 1 RHrndz c 3 0 0 0 | |||
| Bartlett ss 3 0 1 0 LHrndz ss 3 0 1 0 | |||
| Torres ss 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 34 8 9 8 Totals @31 1 7 1 | |||
| Tampa Bay 010 200 500_8 | |||
| Baltimore 001 000 000_1 | |||
| E_BRoberts (3). DP_Tampa Bay 1, Baltimore 1. LOB_Tampa Bay 9, Baltimore | |||
| 5. HR_Hinske (6). CS_BRoberts (3). S_Bartlett. SF_Gross. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Tampa Bay @ | |||
| Snnnstn W,4-1 8 6 1 1 2 5 | |||
| Birkins 1 1 0 0 0 1 | |||
| Baltimore @ | |||
| Albers L,2-1 6 4 3 3 1 2 | |||
| Mccrory 1-3 2 4 4 2 0 | |||
| Sarfate 1 2-3 3 1 1 3 2 | |||
| JJohnson 1 0 0 0 1 0 | |||
| HBP_by Albers (Longoria). | |||
| Umpires_Home, James Hoye | First, Marty Foster | Second, Derryl Cousins | Third, Angel Hernandez. |
| T_2:57. A_11,944 (48,290). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Rays 8, Orioles 1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий